Common European Framework of Reference, CEFR — керівний документ, що використовується для опису досягнень тих, хто вивчає іноземні мови у Європі та, поступово, в інших країнах (Колумбія та Філіппіни). У листопаді 2001 року своєю Резолюцією Рада Європейського союзу рекомендувала використання Рекомендацій для валідації рівнів знань іноземної мови. У 1991 році Федеральна рада Швейцарії провела Міжурядовий симпозіум у Рюшликоні, Швейцарія, щодо «Прозорості та узгодженості у вивченні мови в Європі: цілі, оцінка, сертифікація». Симпозіум виявив, що визнання кваліфікації у знаннях мови потребує вдосконалення та допомоги у кооперації вчителів. Це своєю чергою приведе до поліпшення зв'язків та кооперації між викладачами іноземної мови в Європі. Як результат симпозіуму Швейцарський національний науковий фонд розпочав проєкт розробки рівнів володіння мовою, що привів до створення «Європейського мовного портфеля» (англ. European Language Portfolio) — сертифікації мовних здібностей, що можуть використовуватись по всій Європі.
Передбачається, що учень здатен писати, слухати, говорити та читати на кожному з рівнів.
Рівень | Опис | % відношення лексики до вищого рівня | % відношення лексики до рівня С2 |
---|---|---|---|
A1 / Beginner | Розуміє та використовує знайомі щоденні вирази та найбазовіші фрази, що спрямовані на задоволення конкретних потреб. Може представити себе та інших та може задавати питання щодо особистих деталей та відповідати на них. Наприклад, про місце проживання, знайомих та про речі, що він/вона має. Може взаємодіяти найпростішим способом, якщо інша людина говорить повільно та чітко і готова допомогти. | 50 % | 12 % |
A2 / Elementary | Розуміє речення та вирази, що часто використовуються в областях безпосереднього стосунку (наприклад, основну особисту та сімейну інформацію, покупки, місцева географія, працевлаштування). Може спілкуватись у простих та рутинних ситуаціях, що вимагають простого і прямого обміну інформацією на знайомі чи побутові теми. Може описати у простих словах питання свого походження, найближче середовище та пояснити безпосередні потреби. | 50 % | 24 % |
B1 / Pre-Intermediate | Розуміє основні ідеї простих чітких даних зі знайомих областей, що регулярно зустрічаються на роботі, в школі, на відпочинку тощо. Може спілкуватись в більшості ситуацій, що можуть виникнути під час подорожування в районі, де говорять цією мовою. Може скласти зв'язне повідомлення на теми, які знайомі чи які відносяться до особистих інтересів. Може описати враження, події, мрії, надії і прагнення, викласти і обґрунтувати свою думку та плани. | 67 % | 48 % |
B2 / Intermediate | Розуміє основні ідеї складних текстів на абстрактні і конкретні теми, в тому числі технічні теми, що стосуються його/її спеціалізації. Може взаємодіяти з певною мірою побіжності та безпосередньості, що робить регулярну взаємодію з носіями мови можливою без напруги для кожної зі сторін. Вміє робити чіткі, детальні повідомлення з багатьох питань і може викласти свій погляд на основну проблему, показати переваги та недоліки різних варіантів. | 81 % | 72 % |
C1 / Upper-Intermediate | Розуміє широкий спектр складних і довгих текстів, розпізнає приховане значення. Може висловлюватись вільно і безпосередньо, без особливих труднощів з підбором слів і виразів Може використовувати мову гнучко та ефективно для соціальної, наукової і професійної діяльності. Може створювати чіткий, добре структурований, детальний текст на складні теми, демонструючи володіння організаційними моделями, засобами зв'язку та об'єднанням елементів тексту. | 89 % | 89 % |
C2 / Advanced | Розуміє практично все, що чув або читав. Може узагальнити інформацію з різних усних та письмових джерел, поєднувати аргументи та думки у пов'язаний текст. Може висловлюватись безпосередньо, дуже вільно і точно, відрізняючи тонкі відтінки значень навіть в найскладніших ситуаціях. | 100 % |
*За матеріалами wikipedia.org